Superficie antideslizante en alfajor de aluminio de 2 mm.
Las rampas portátiles son una solución práctica y económica de accesibilidad para escaleras de uno a tres pasos. Construidas en aluminio para reducir su peso y con sistema plegable tipo maletín para facilitar su traslado y almacenamiento.
Superficie antideslizante en alfajor de aluminio de 2 mm.
Plegables para facilitar su transporte y almacenamiento.
Bordes de seguridad para evitar descarrilamientos accidentales.
Rampa de transición al inicio para un ingreso suave.
Bisagras en acero inoxidable para mayor duración y resistencia.
Manijas de agrarre de trabajo pesado.
Doble pasador de seguridad para anclaje temporal en escaleras de uso frecuente.
Característica | Rampa 95 | Rampa 145 | Rampa 195 | Rampa 235 | Rampa 295 |
---|---|---|---|---|---|
Diferencia de altura máxima | 20 cm | 30 cm | 40 cm | 50 cm | 60 cm |
Pasos | 1 | 1 o 2 | 2 | 2 o 3 | 3 |
Capacidad máxima | 220 Kg | 220 Kg | 220 Kg | 220 Kg | 220 Kg |
Espacio libre requerido al frente de la escalera | 190 cm | 215 cm | 263 cm | 273 cm | 330 cm |
Ancho útil | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
Ancho total | 82 cm | 82 cm | 82 cm | 82 cm | 82 cm |
Longitud total | 100 cm | 150 cm | 200 cm | 240 cm | 300 cm |
Ancho cerrada | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
Alto cerrada | 44 cm | 44 cm | 44 cm | 44 cm | 44 cm |
Peso aproximado | 10 Kg | 16 Kg | 21 Kg | 23 Kg | 30 Kg |
Número de manijas | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
El costo del equipo depende del modelo requerido según la altura que se desea salvar. Igualmente se debe tener en cuenta el lugar donde se instalará el equipo. El costo mostrado es por lo tanto un valor de referencia que puede variar al momento de recibir la cotización formal.
$2.200.000
IVA Incluido
Drag & Drop Website Builder